WMON/USDC pool
Live state for the WMON/USDC v3 pool 0x63e48b725540a3db24acf6682a29f877808c53f2 on Monad: price from slot0, tick, liquidity and fee tier.
Alpha · unaudited contract · only deposit what you're happy to lose
Pool 0x63e48b725540a3db24acf6682a29f877808c53f2 explorer
| Field | Value |
|---|---|
| Fee tier | 0.05% |
| Price (USDC per WMON) | 0.021513 |
| Price (WMON per USDC) | 46.484303 |
| Tick | -314718 |
| Liquidity (raw) | 3693106461840699744 |
Source: eth_call slot0 on chain 143 · as of 2026-10-27T19:16:24.802Z
Recent swaps
| Block | Pair | Sold | Bought | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 117,121,190 | WMON/USDC | 31.692095 USDC | 1,472.534433 WMON | 0xd74944f6… |
| 117,121,187 | WMON/USDC | 19.10052 USDC | 887.56548 WMON | 0x05304608… |
| 117,121,187 | WMON/USDC | 31.686155 USDC | 1,472.534433 WMON | 0x77617d73… |
| 117,121,135 | WMON/USDC | 0.000215 USDC | 0.009951 WMON | 0xeebbfa07… |
| 117,121,130 | WMON/USDC | 0.089301 USDC | 4.150268 WMON | 0xfdde696b… |
| 117,121,108 | WMON/USDC | 1.92481 USDC | 89.456296 WMON | 0xdc2778b6… |
| 117,121,105 | WMON/USDC | 2.257145 USDC | 104.902535 WMON | 0xab63c7c1… |
| 117,121,105 | WMON/USDC | 2.491588 USDC | 115.799502 WMON | 0x499e7e60… |
| 117,121,104 | WMON/USDC | 1.882443 USDC | 87.48946 WMON | 0x3a31d02c… |
| 117,121,103 | WMON/USDC | 5.413757 USDC | 251.61632 WMON | 0x97449543… |
| 117,121,102 | WMON/USDC | 1,472.534433 WMON | 31.652818 USDC | 0x52519997… |
| 117,121,102 | WMON/USDC | 6,263.366605 WMON | 134.67541 USDC | 0xb6ae95aa… |
| 117,121,102 | WMON/USDC | 6,519.804446 WMON | 140.26052 USDC | 0x73961c48… |
| 117,121,050 | WMON/USDC | 1,472.534433 WMON | 31.68868 USDC | 0x436a8fc1… |
| 117,120,999 | WMON/USDC | 1,107.804335 WMON | 23.842196 USDC | 0x41857b94… |
Source: eth_getLogs (Swap topic) via JSON-RPC batch, QuickNode primary; 31 swaps in blocks 117120266–117121265 · as of 2026-10-27T19:16:24.844Z